<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On to View &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://ontoview.org/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ontoview.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 01:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1</title>
		<link>http://ontoview.org/2010/07/16/fujitsu-siemens-scaleoview-d22w-1/</link>
		<comments>http://ontoview.org/2010/07/16/fujitsu-siemens-scaleoview-d22w-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontoview.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Der Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 wurde von der Fachzeitschrift PC Praxis in Ausgabe 7/2008 getestet. In diesem Test schnitt der Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 mit einer Testnote von 2,19 und einem Testurteil von &#8220;gut&#8221; an. Des Weiteren wurde hier das Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;gut&#8221; bewertet. PC Praxis testete hier 11 Monitore wobei der Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 den 10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 wurde von der Fachzeitschrift  PC Praxis in Ausgabe 7/2008 getestet. In diesem Test schnitt der  Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 mit einer Testnote von 2,19 und einem  Testurteil von &#8220;gut&#8221; an. Des Weiteren wurde hier das  Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;gut&#8221; bewertet. PC Praxis testete hier 11  Monitore wobei der Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 den 10. Platz  erzielte.<span id="more-15"></span></p>
<p><strong>Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 &#8211; Merkmale</strong></p>
<p>Mit dem Scaleoview D22W-1 hat der Hersteller Fujitsu-Siemens einen  LCD-Monitor mit einer Größe von 22 Zoll auf den Markt gebracht, der eine  maximale Auflösung von 1680 x 1050 Pixel erzielt und der im  Widescreenformat gehalten ist. Die Darstellung des Bildes erfolgt hier  in einem Bildseitenverhältnis von 16:10. Darüberhinaus liefert der  Fujitsu-Siemens Scaleoview D22W-1 einen maximalen Helligkeitswert von  300 Candela pro Quadratmeter sowie ein Kontrastverhältnis von 1000.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ontoview.org/2010/07/16/fujitsu-siemens-scaleoview-d22w-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard Compaq 6530b</title>
		<link>http://ontoview.org/2010/07/16/hewlett-packard-compaq-6530b/</link>
		<comments>http://ontoview.org/2010/07/16/hewlett-packard-compaq-6530b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontoview.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2008 durchlief das Notebook Hewlett-Packard Compaq 6530b einen Test bei der Fachzeitschrift Connect. Besagter Test gint mit einem Urteil zu Ende, das mit Note &#8220;sehr gut&#8221; und 425 von 500 möglichen Punkten ausfiel. Darüberhinaus erlangte das Hewlett-Packard Compaq 6530b unter 6 getesteten Produkten den ersten Platz. Hewlett-Packard Compaq 6530b &#8211; Produktbeschreibung Es handelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im November 2008 durchlief das Notebook Hewlett-Packard Compaq 6530b  einen Test bei der Fachzeitschrift Connect. Besagter Test gint mit einem  Urteil zu Ende, das mit Note &#8220;sehr gut&#8221; und 425 von 500 möglichen  Punkten ausfiel. Darüberhinaus erlangte das Hewlett-Packard Compaq 6530b  unter 6 getesteten Produkten den ersten Platz.<span id="more-13"></span><br />
<strong><br />
Hewlett-Packard Compaq 6530b &#8211; Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Es handelt sich beim Hewlett-Packard Compaq 6530b um ein <a href="http://www.testbericht.de/test/notebook.html">Notebook</a>,  das über einen 14,1 Zoll großen LC-Display verfügt. Das Hewlett-Packard  Compaq 6530b kommt mit einer Festplatte daher, die bis zu 250 Gigabyte  an Daten speichern kann. Der Arbeitsspeicher des Hewlett-Packard Compaq  6530b verfügt über eine Größe von 2048 Megabyte. Als Betriebssystem  findet hier Windows Vista Bussines Anwendung. Das Display des  Hewlett-Packard Compaq 6530b erreicht eine maximale Auflösung von 1280 x  800 Pixel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ontoview.org/2010/07/16/hewlett-packard-compaq-6530b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmsprüche</title>
		<link>http://ontoview.org/2010/07/16/filmspruche/</link>
		<comments>http://ontoview.org/2010/07/16/filmspruche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ontoview.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[An gewisse Filme erinnert man sich erst dann wieder, wenn ganz bestimmte Sprüche aus dem Film zu hören sind. „Werner“ In allen Teilen der legendären Werner- Filme, erfunden von Rötger Feldmann, sind irgendwelche Filmsprüche zu finden, die mittlerweile Kultstatus erreicht haben. Werner, Meister Röhrig, Eckehard und Co. haben die ganze Nation mit ihren Sprüchen zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An gewisse Filme erinnert man sich erst dann wieder, wenn ganz bestimmte Sprüche aus dem Film zu hören sind. <span id="more-9"></span></p>
<p><strong>„Werner“</strong><br />
In allen Teilen der legendären Werner- Filme, erfunden von Rötger Feldmann, sind irgendwelche Filmsprüche zu finden, die mittlerweile Kultstatus erreicht haben. Werner, Meister Röhrig, Eckehard und Co. haben die ganze Nation mit ihren Sprüchen zum Lachen gebracht und noch heute hört man sie nicht nur im Norden des Landes.<br />
&#8220;Ich brauch` Ruhe beim Scheißen!“<br />
„Werneeeer, ich glaub` die Russen sind da!“<br />
„Werner, musssu hier so rumoxidieren?“<br />
„Ich kuck noch mal in die Flasche, wie spät das is.“<br />
&#8220;Is bei ihnen schon mal in Schnüffelstück gesetzt worden?“</p>
<p><strong>„Dirty Dancing“</strong><br />
Jeder hat diesen Film mindestens einmal gesehen und viele Sätze verbindet man auch nach Jahren noch mit diesem Filmklassiker. Neben der Romantik, gab es auch jede Menge lustiger Sprüche, wie u.a.:<br />
&#8220;Ich liebe es, wenn Dein Haar vom Winde verweht wird.&#8221; und natürlich nicht zu vergessen der peinliche Satz von Baby: &#8220;Ich habe eine Wassermelone getragen!&#8221;.<br />
Jonnys klare Ansage an die Eltern von Baby &#8220;Mein Baby gehört zu mir, ist das klar!?&#8221; dürfte mittlerweile genauso berühmt sein wie der Satz: &#8220;Das ist mein Tanzbereich und das ist Dein Tanzbereich.&#8221;</p>
<p><strong>„Isch kandidiere“</strong><br />
Im aktuellem Kinofilm von Hape Kerkeling alias Horst Schlämmer „Isch kandidiere“ wimmelt es nur so von Sprüchen. Allein das Wort „Hasenpower“ lässt sich unweigerlich zum Film zuordnen. Ebenso werden sein Lieblingsspruch „Da weissde beschaaid“ und sein Wahlmotto „Wat die andern nich können, dat kann ich auch!“ noch in vielen Jahren die Runde machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ontoview.org/2010/07/16/filmspruche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

